Hollyland Pyro 5 Wireless Transceiver Monitor 無線收發監視器
產品重點
圖文描述
Hollyland Pyro 5 是一部 5.5 吋無線收發監視器,可用作影像發射、接收及現場監看,適合導演、攝影師、跟焦員或小型製作團隊使用。它將監視器與無線圖傳功能結合,減少額外接收器和線材配置。
5.5 吋 1920 x 1080 螢幕配合 1500 cd/m² 亮度,方便在戶外或強光環境下檢視畫面。HDMI / SDI 輸入輸出讓它能接入不同相機、切換台或監看設備,亦可按現場需要切換為發射或接收用途。
Pyro 5 支援最遠約 1312 呎視距無線傳輸,並可透過 2.4GHz / 5GHz 無線系統與 Pyro 系列裝置配合。對於機動拍攝、活動現場、訪問及直播製作,它能在保持畫面監看的同時提升現場走位彈性。
除即時監看外,Pyro 5 亦支援 SD card 錄影及 RTMP 串流等工作流程,適合需要現場備份、遠端監看或快速交付素材的拍攝環境。
| 主要規格 | |
|---|---|
| 顯示屏尺寸 | 5.5" / 14.0 cm |
| 原生解像度 | 1920 x 1080 |
| 觸控屏 | 是 |
| HDR 支援 | 否 |
| 記憶卡槽 | 單一插槽:SD(未指明類型)[錄製/LUT/韌體] |
| 無線 | 2.4 GHz Radio/RF / 5.8 GHz Radio/RF |
| 影片格式 | HDMI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 SDI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
| 電池 | 1x L-Series Mount on Fixed Plate |
| 顯示屏 | |
| 面板類型 | LCD |
| 顯示屏尺寸 | 5.5" / 14.0 cm |
| 原生解像度 | 1920 x 1080 |
| 長寬比 | 16:9 |
| 觸控屏 | 是 |
| 最高亮度 | 1500 nits / cd/m2 |
| 對比度 | 1000:1 |
| HDR 支援 | 否 |
| 色域 | 100% Rec. 709 |
| LUT 支援 | 是 |
| 影像控制 | 變形鏡頭去擠壓、假色、對焦輔助、直方圖、矢量示波器、波形圖、斑馬紋 |
| 輸入/輸出 | |
| 天線 I/O | 2x RP-SMA |
| 影片 I/O | 1x HDMI 1.4b 輸入 1x BNC (3G-SDI) 輸入 1x HDMI 1.4b 環通輸出 |
| 內嵌音訊 | HDMI: 8-聲道 |
| 音訊 I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm 耳機輸出 |
| 內置揚聲器 | 沒有 |
| 電源 I/O | 1x Barrel (18 VDC) 輸入 |
| 其他 I/O | 1x USB-C 2.0 |
| 記憶卡槽 | 單一插槽:SD(未指明類型)[錄製/LUT/韌體] |
| 無線 | |
| 無線 | 2.4 GHz Radio/RF / 5.8 GHz Radio/RF |
| 無線範圍 | 1312.3' / 400 m |
| 頻寬 | 40 MHz, 20 MHz |
| 頻率範圍 | 5.15 to 5.25 GHz 2.412 to 2.484 GHz 5.25 to 5.35 GHz 5.47 to 5.6 GHz 5.6 to 5.725 GHz 5.725 to 5.85 GHz |
| 延遲 | 60 ms |
| RF 功率 | < 23 dBm |
| RF 靈敏度 | -85 dBm |
| Wi-Fi | 沒有 |
| Bluetooth | 沒有 |
| 手機應用程式兼容 | 是:Android & iOS |
| 格式支援 | |
| 影片格式 | HDMI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 SDI 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF: 24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
| 音訊格式 | 8-聲道 8-Bit |
| 電源 | |
| 輸入電源 | 10 to 18 VDC 6 to 16 VDC |
| 電池 | 1x L-Series Mount on Fixed Plate |
| 耗電量 | 14 W 16.5 W |
| 安裝 | |
| 三腳架/配件安裝 | 1/4"-20 Female |
| 一般資料 | |
| 環境耐受性 | 沒有 |
| 操作環境 | 14 to 113°F / -10 to 45°C |
| 存放環境 | -40 to 113°F / -40 to 45°C |
| 尺寸 | 6 x 4 x 1.6" / 151.6 x 102.3 x 40.5 mm |
| 重量 | 14.5 oz / 410.00 g |
| 參數規格 | |
| 產品類型 | 5.5 吋無線收發監視器 |
| 螢幕 | 5.5" 1920 x 1080 觸控螢幕 |
| 亮度 | 1500 cd/m² |
| 視距傳輸距離 | 最遠約 1312' / 400 m |
| 模式 | 可切換發射器 / 接收器模式 |
| 影像介面 | HDMI / SDI 輸入輸出,視模式而定 |
| 監看數量 | 一部發射器可傳送至最多 4 部接收器 |
| 其他功能 | SD card 錄影、RTMP 串流、2.4/5 GHz 自動跳頻 |
| MPN | PYRO 5 |
詳細描述
產品規格
運送服務
本店提供門市自取及本地送貨服務。現貨產品一般會於確認訂單後盡快安排,實際處理及到貨時間會因付款時間、貨品狀態及送貨地區而有所不同。
門市自取
選擇門市自取不設運費。當貨品準備好後,我們會以短訊或電話通知客人到店取貨。
本地快遞送貨
一般細件貨品可安排本地快遞送貨,運費會按貨品重量、尺寸及送貨地區計算。
大型或特別貨品
大型、過長或其他特別貨品,例如九尺背景紙,可能需要另行安排貨車送貨。送貨方式、時間及費用以產品頁顯示及本店確認為準。