Thypoch Simera-C T1.5 Cine Lens 影院鏡頭
HK$6,020.00

Thypoch Simera-C 75mm T1.5 Cine Lens 為一款為全片幅 E-mount 相機而設計的電影定焦鏡頭,提供短遠攝視角,並配備明亮的 T1.5 最大光圈,即使在不理想的光線環境下亦能發揮表現。其超緊湊設計可於較具挑戰性的角度進行拍攝,例如低角度、越肩視角及狹窄空間。
16 片光圈葉片可形成柔和散景,並與恆定 T1.5 光圈配合,營造主體與背景之間明顯的分離效果。光學設計採用非球面、ED 及高折射率鏡片元件,以提供高解析度並減少色差。此外,鏡頭的多層鍍膜可降低眩光與鬼影,並提升影像對比度。
核心優勢
- 恆定 T1.5–T16 光圈範圍
- 全系列鏡頭均採用 210° 對焦行程,換鏡時無需重新調整
- 提供公制及英制對焦刻度,便於快速調整
- 輕量設計,重量為 1 lb,方便攜帶及操作
相容性
- Sony Alpha
- Sony FX
- DJI Ronin 4D
本產品設有以下焦距及套裝選擇:21mm、28mm、35mm、50mm、75mm、4鏡套裝、5鏡套裝。
| 參數規格 | |||||
| 焦距 | 21mm | 28mm | 35mm | 50mm | 75mm |
| 最大光圈 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 |
| 最小光圈 | T16 | T16 | T16 | T16 | T16 |
| 鏡頭接環 | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E | Sony E |
| 格式覆蓋 | Full-Frame | Full-Frame (43.2 mm Image Circle) | Full-Frame (43.2 mm Image Circle) | Full-Frame (43.2 mm Image Circle) | Full-Frame (43.2 mm Image Circle) |
| 視角 (對角 / 水平 / 垂直) | 89.7° / 79.5° / 57.8° | 66° / 46° / 75° | 55° / 38° / 64° | 38° / 26° / 45° | 28° / 19° / 33° |
| 最近對焦距離 | 0.8' / 23 cm | - | 1.6' / 48.8 cm | 1.6' / 48.8 cm | 1.1' / 33.53 cm |
| 光學結構 | - | 11 Elements in 7 Groups | 9 Elements in 5 Groups | 8 Elements in 6 Groups | 9 Elements in 8 Groups |
| 光圈葉片數 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 濾鏡尺寸 | No | M62 x 0.75 | M62 x 0.75 | M62 x 0.75 | 67 mm x 0.75 |
| 對焦刻度 | Metric, Imperial | Metric, Imperial | Metric, Imperial | Metric, Imperial | Metric, Imperial |
| 齒輪規格 | - | 0.8 MOD | 0.8 MOD | 0.8 MOD | 0.8 MOD |
| 對焦行程 | - | Focus: 210° | Focus: 210° | Focus: 210° | Focus: 210° |
| 直徑 | 2.6" / 67 mm | 2.6" / 67 mm | 2.6" / 67 mm | Front: 2.6" / 67 mm | 2.6" / 67 mm |
| 長度 | 3.1" / 78.6 mm | 2.7" / 69.6 mm | 2.7" / 69.6 mm | 2.7" / 69.6 mm | 3.4" / 86.4 mm |
| 重量 | 17.3 oz / 491 g | 14 oz / 398 g | 14.3 oz / 405 g | 13.4 oz / 380 g | 1 lb / 450 g |
| 參數規格 | |
| 產品類型 | Hard Case for 4 or 5 Simera-C Lenses |
| 顏色 | Silver |
| 適用鏡頭 | Thypoch Simera-C 21-75mm T1.5 |
| 攜帶方式 | Handle |
| 開合方式 | Latch |
| 內部類型 | Insert with Custom Compartments |
| 防水性能 | Water Resistant |
| 外部材質 | Aluminum |
| 壓力閥 | No |
| 安全鎖 | No |